Wasserversorgung


Trinkwasseruntersuchungen in der Gemeinde Motten:

​Umfassende Trinkwasseruntersuchung:

2019-05-16 Trinkwasseruntersuchung 2019-05-16 Trinkwasseruntersuchung, 2737 KB
2019-09-02 Trinkwasseruntersuchung 2019-09-02 Trinkwasseruntersuchung, 3171 KB

2019-11-18 Trinkwasseruntersuchung 2019-11-18 Trinkwasseruntersuchung, 4402 KB

2020-01-20 Trinkwasseruntersuchung 2020-01-20 Trinkwasseruntersuchung, 3300 KB

2020-03-25 Trinkwasseruntersuchung 2020-03-25 Trinkwasseruntersuchung, 6033 KB
2020-05-04 Trinkwasseruntersuchung 2020-05-04 Trinkwasseruntersuchung, 5142 KB
2020-05-15 Trinkwasseruntersuchung 2020-05-15 Trinkwasseruntersuchung, 2052 KB
2020-07-27 Trinkwasseruntersuchung 2020-07-27 Trinkwasseruntersuchung, 1803 KB
2020-08-03 Trinkwasseruntersuchung 2020-08-03 Trinkwasseruntersuchung, 1678 KB
2020-09-25 Trinkwasseruntersuchung 2020-09-25 Trinkwasseruntersuchung, 3029 KB
2020-12-02 Trinkwasseruntersuchung 2020-12-02 Trinkwasseruntersuchung, 4554 KB


Wassergebühren:

Die Einleitungsgebühr liegt bei 1,76 EUR pro entnommenen Kubikmeter Frischwasser.

Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss:

        bis                10 m³/h                                       30,00 € / Jahr

        bis                16 m³/h                                       36,00 € / Jahr

        über             16 m³/h                                      122,00 € / Jahr.

(Festgesetzt durch die Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Motten)


zurück